
Bảng kết quả xổ số miền Trung 200 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719
1830
1987 | 1399
0258
2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561
89650
84052
72589
12667
40949
93767 | 66950
59029
64633
60243
44488
68262
91369 |
G3 | 04343
14657 | 12916
44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1,6 |
2 | 0,9 | |
3 | 0 | 3,9 |
4 | 3,4,9 | 3 |
5 | 0,2,6,7 | 0,7,8 |
6 | 1,7,7,7 | 2,7,9 |
7 | 6 | |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 6,9 | 7,9 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521
7545
5024 | 8474
0950
9131 | 2956
2648
5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027
96936
13954
90380
26049
24464
75785 | 12354
94647
16691
49461
96685
17868
57367 | 12324
03836
65960
28569
16284
98570
78483 |
G3 | 39746
05475 | 61154
61455 | 24804
80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 4,6,9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,6,9 | 7 | 0,8 |
5 | 1,4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0,1,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 0,4,6,8 |
8 | 0,5 | 5 | 3,4 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406
0688
5055 | 7290
3741
1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161 | 03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079 |
G3 | 65274
19292 | 35388
42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899
9396
8078 | 4559
2786
6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785
12644
17068
54916
92713
63183
67895 | 12156
09169
25373
50894
05311
78657
81785 |
G3 | 91901
77974 | 94438
24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3,6 | 1,9 |
2 | 2 | |
3 | 6,8,8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6,7,7,9,9 |
6 | 8,8,9 | 0,9 |
7 | 4,8 | 3 |
8 | 3,5,7 | 4,5,6 |
9 | 5,6,7,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 75 |
G7 | 735 | 184 |
G6 | 5786
3044
4111 | 2824
8019
5772 |
G5 | 4631 | 2116 |
G4 | 22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736 | 51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725 |
G3 | 67374
10863 | 66681
76643 |
G2 | 78009 | 07579 |
G1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3,5 | 2,6,9 |
2 | 9 | 4,5 |
3 | 1,5,5,6 | 0 |
4 | 4 | 3,8 |
5 | 4,8 | |
6 | 3 | 1,1 |
7 | 4,8 | 0,1,2,5,9 |
8 | 6 | 1,4 |
9 | 1,6 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 93 | 33 |
G7 | 625 | 658 | 755 |
G6 | 8424
0119
5414 | 6491
9174
1941 | 5833
1219
2967 |
G5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G4 | 69404
62790
72526
73091
10157
41943
21612 | 06908
82946
94942
41448
23257
73918
43623 | 61121
76365
85578
53515
94512
64352
54352 |
G3 | 44577
61260 | 26732
44770 | 48063
00484 |
G2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1,2,4,9 | 8 | 2,5,9 |
2 | 0,3,4,5,6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3,3,6 | |
4 | 3 | 1,2,6,8 | |
5 | 7 | 6,7,8 | 2,2,5 |
6 | 0 | 3 | 0,3,5,7 |
7 | 7 | 0,4,6,7 | 8 |
8 | 5,9 | 4,9 | |
9 | 0,1 | 1,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633
6955
7403 | 4498
7195
5173 | 8119
8353
1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595
30533
52641
97180
98073
36519
73113 | 49616
80259
08659
47377
45129
40896
29584 | 13938
58042
11143
33458
70533
58341
70475 |
G3 | 99661
96954 | 40929
52509 | 76763
47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
1 | 3,9 | 6 | 0,3,9 |
2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
3 | 3,3 | 3,8 | |
4 | 0,1 | 1,1,2,3 | |
5 | 4,5 | 0,4,6,8,9,9 | 3,6,8 |
6 | 1,8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
8 | 0 | 2,4 | |
9 | 3,5 | 5,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282
5647
2060 | 2900
2122
7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769 | 76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313 |
G3 | 80313
26864 | 26151
48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3,5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7,7,8 | 5,8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0,0,1,4,9 | 2,5,5 |
7 | 0,6,9 | 1,2,7 |
8 | 2 | 0,3,7 |
9 | 5,6 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752
1374
9595 | 2162
4340
3192 | 5096
0456
7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965
32589
66017
95053
56815
72849
62745 | 54692
21663
77592
16026
36237
67502
62414 | 89037
74671
37984
94800
29796
57431
11044 |
G3 | 72668
08442 | 63979
42843 | 09447
79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,4 | 0 |
1 | 4,5,6,6,7 | 4 | |
2 | 6 | 1,3,3 | |
3 | 7,7 | 1,7 | |
4 | 2,5,9 | 0,2,3 | 4,7 |
5 | 2,3 | 0,6,6,8 | |
6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 |
7 | 4 | 8,9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4,7 |
9 | 0,3,5 | 2,2,2 | 6,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909
3619
7568 | 6660
4639
6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756 | 91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294 |
G3 | 13055
76886 | 23109
88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,4,9 |
1 | 3,5,9 | 5,9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6,9 |
4 | ||
5 | 5,6 | 0 |
6 | 0,2,8 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 0,6 | 4 |
9 | 4,5,9 | 2,3,4,6,9,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
36
|
về 1 lần |
37
|
về 1 lần |
44
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 9 lần |
56
|
về 9 lần |
60
|
về 9 lần |
54
|
về 8 lần |
61
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
74
|
về 8 lần |
84
|
về 8 lần |
96
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
33
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 38 lần |
Đầu 1: 44 lần | Đuôi 1: 39 lần | Tổng 1: 48 lần |
Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 46 lần |
Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 50 lần | Tổng 3: 48 lần |
Đầu 4: 44 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 46 lần |
Đầu 5: 55 lần | Đuôi 5: 41 lần | Tổng 5: 44 lần |
Đầu 6: 51 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 50 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 40 lần |
Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 40 lần | Tổng 8: 36 lần |
Đầu 9: 49 lần | Đuôi 9: 54 lần | Tổng 9: 38 lần |
KQXSMT 200 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 200 ngày tự động cập nhật mỗi ngày bằng hệ thống máy tính, luôn đảm bảo thông tin được chia sẻ là mới và chuẩn xác nhất.
Theo dõi bảng tổng hợp xổ số đài miền Trung trong suốt 200 ngày gần đây là một cách hiệu quả để nhanh chóng và chi tiết nhất, từ đó bạn có thể đưa ra các nhận định về kết quả trong tương lai.
Ngoài việc cung cấp chi tiết từng giải về trong khoảng thời gian 200 ngày, chúng tôi còn tập trung tổng hợp một số thông tin quan trọng khác như số đầu, đuôi, tổng loto và giải đặc biệt trong 200 ngày vừa qua.
Tham khảo thêm: Thống kê XS miền Trung
Xem thêm tiện ích thống kê